검사설비
검사설비
정밀 부품생산 산업을
이끌어가는 강자!
최고의 서비스를 제공하기 위하여 최선을 다하여 노력하겠습니다.
Company of Organogram
NO | 계측기명 | 측정범위 | 제작사 | MODEL | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3차원측정기 | 700 * 1000 | ZEISS | CONTURA 7106 AKTIV | 1대 |
2 | 진원도 측정기 | ±400㎛, ±40㎛, ±4㎛ | MITUTOTY | MJ211-513K | 1대 |
3 | 형상 측정기 | 형상, 치수 | MAHR | MARSURF XC-2 | 1대 |
4 | 이미지치수측정시스템 | 치수 | 키엔스 코리아 | IM-7020시리즈 | 1대 |
5 | 공구 현미경 | 외관, 치수, 형상 | OLYMPUS | STM6 - F21 -3 | 1대 |
6 | 리니어 화이트 | 치수 | MITUTOTY | LH-600 | 1대 |
7 | 투영기 | 형상, 치수 | MITUTOTY | PH-3515F / PJ-3000 |
2대 |
8 | 실체 현미경 | 외관 | OLYMPUS | SZ51 / SZ61 | 3대 |
9 | 디지털 다이알 게이지 | 치수 | MITUTOTY | NA543 - 010S | 2대 |
10 | 조도 측정기 | 표면조도 | MITUTOTY | MJ178-451K, SJ-310 | 2대 |
11 | 버니아 캘리퍼스 | 치수 | MITUTOTY | 0~150mm | 20EA |
12 | MICRO METER | 치수 | MITUTOTY | 0~25, 25~50MM | 10EA |
13 | 푸쉬풀 게이지 | 인장강도 | IMEDA TEST MATE 2000 * 1000 |
FB30K(30KGF) TM - CMM100 |
1EA |
14 | 시편 절단기 | 1EA | |||
15 | 정밀 정반 | 4EA | |||
16 | 벤치센터 | 2EA | |||
17 | 자동검사장비 | 비젼검사장비 | - | - | 6대 |